| Source | CONAGUA |
| Info | CANCUN 12Z 06/06/26 |
| Date | 06/06/26 |
| Time | 12 |
| CAPE | 0 J/kg |
| CIN | -11 J/kg |
| K | 14.0 °C |
| LI | -5.1 °C |
| TTOT | 42.3 °C |
| SHOW | 1.3 °C |
| FRZL | 574 hPa |
| LCL | 983 hPa |
| LFC | 943 hPa |
| CCL | 954 hPa |
| TC | 29 °C |
| TROP | 100 hPa |
Nota: Para encontrar sondeos de estaciones internacionales, se recomienda visitar
rucsoundings.noaa.gov