| Source | CONAGUA |
| Info | Ocentral 12Z 06/06/26 |
| Date | 06/06/26 |
| Time | 12 |
| CAPE | 0 J/kg |
| CIN | -1 J/kg |
| K | -9999 °C |
| LI | -0.9 °C |
| TTOT | -9999 °C |
| SHOW | -9999 °C |
| FRZL | 554 hPa |
| LCL | 755 hPa |
| LFC | 739 hPa |
| CCL | 748 hPa |
| TC | 16 °C |
| TROP | -9999 hPa |
Nota: Para encontrar sondeos de estaciones internacionales, se recomienda visitar
rucsoundings.noaa.gov