| Source | CONAGUA |
| Info | GUADALAJ 12Z 06/06/26 |
| Date | 06/06/26 |
| Time | 12 |
| CAPE | 0 J/kg |
| CIN | -123 J/kg |
| K | -9999 °C |
| LI | -0.1 °C |
| TTOT | -9999 °C |
| SHOW | -9999 °C |
| FRZL | 575 hPa |
| LCL | 828 hPa |
| LFC | 620 hPa |
| CCL | 800 hPa |
| TC | 19 °C |
| TROP | -9999 hPa |
Nota: Para encontrar sondeos de estaciones internacionales, se recomienda visitar
rucsoundings.noaa.gov