WAFC (aviationweather.gov)
Powered by
Wind Temperature
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| +06hr | +12hr | +18hr | +24hr | +30hr | +36hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL630 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL450 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL390 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL340 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL300 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL240 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL180 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL100 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
| FL050 | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF | GIF |
WAFC (aviationweather.gov)
Powered by
SigWx
| ICAO | Region |
|---|---|
| A | Americas |
| B | Europe-South America |
| B1 | America-Africa |
| C | Europe-Africa |
| D | Europe-Central Asia |
| E | Asia-Australia |
| F | Pacific |
| G | Europe-Asia |
| H | North America-Europe |
| HE | Europe-South America |
| I | North Pacific |
| J | South Pacific |
| K | South Africa-Australia |
| M | Pacific |
| Region | |
|---|---|
| Mid-level | North Atlantic |
| Mid-level | Europe |
| Mid-level | Middle East |
| Mid-level | Asia South |
| Low-level | Contiguous United States |
GeoColor
GeoColor (animación)
Vapor de agua - medio/superior (6.2 µm)
Vapor de agua - medio/superior (6.2 µm) (animación)
Infrarrojo (10.3 µm)
Infrarrojo (10.3 µm) (animación)